| C.SERIE |
NOMBRE |
CLUB |
| GARCÍA FRANCOS, NORA | CLUB TO-DE |
| FONSECA PALACIO, ZULEMA | GIMNASIO ARENAS |
| MARTINEZ FERNANDEZ, VALERIA | GIMNASIO ARENAS |
2 | RODRIGUEZ MENEZES-SANTIAGO, AMAIA | GIMNASIO ARENAS |
| ALVAREZ GONZALEZ, PAULA | GIMNASIO COLISEUM KARATE |
| MALLO ORDAS, LAIA | GIMNASIO COLISEUM KARATE |
| PÉREZ FERNÁNDEZ, ELVIRA | GIMNASIO ELOY |
| RAYÓN GALÁN, MARINA | GIMNASIO ELOY |
| BELLO MARTINEZ, DANIELA | KARATE AVILES |
3 | RODRIGUEZ GANCEDO, LÍA | KARATE AVILES |
| SUAREZ MARTINEZ, ADRIANA | KARATE AVILES |
| PÉREZ URRUSUNO, EDURNE | KARATE LUARCA |
| RUBIO RODRÍGUEZ, SOFÍA | KARATE LUARCA |
| ARMESTO GARCIA, VEGA | KICKBOXING GIJON |
| SANCHEZ GARCIA, ANDREA | KICKBOXING GIJON |
| SOLOVEVA , KSENIIA | KICKBOXING GIJON |
| FERNANDEZ HETTINGA, ADRIANA | RGC COVADONGA |
1 | TURRADO MORALES, PAULA | WASEDA |
| TOTAL : 18 |